<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuli Melanko</title>
	<atom:link href="http://www.jaloste.org/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaloste.org/blogi</link>
	<description>= digitaalinen elämä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yritysten digimarkkinoinnin helmasynnit on tunnistettu</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/yritysten-digimarkkinoinnin-helmasynnit-on-tunnistettu/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/yritysten-digimarkkinoinnin-helmasynnit-on-tunnistettu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin Searchboxin blogiin yritysten digistrategioiden puutteista. Mukavia lukuhetkiä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/yritysten-digimarkkinoinnin-helmasynnit-on-tunnistettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myönnän sen nyt: Te olitte oikeassa ja minä olin koko ajan väärässä</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/myonnan-sen-nyt-te-olitte-oikeassa-ja-mina-olin-koko-ajan-vaarassa/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/myonnan-sen-nyt-te-olitte-oikeassa-ja-mina-olin-koko-ajan-vaarassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Suhtautumiseni tietotekniikkaan on muuttunut. Olen valmis sanomaan sen ääneen, etten ole enää valmis käyttämään aktiivista aikaani &#8220;Resuming Windows&#8221; -tekstin tarkasteluun kannettavassani, tai &#8220;akku vähissä&#8221; -ilmoitusten päivittäiseen kuittailemiseen älypuhelimessani. Enkä liioin pidä sen myöntämisestä, että pohjimmiltani olen lykännyt tämän tosiasian kohtaamista aivan turhaan jo viimeiset 6 vuotta. Kerran se kirpaisee, joten haluan nyt tehdä tämän tyylillä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/myonnan-sen-nyt-te-olitte-oikeassa-ja-mina-olin-koko-ajan-vaarassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiinnostava duuni: DiViA-foorumin vetäjä</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/kiinnostava-duuni-divia-foorumin-vetaja/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/kiinnostava-duuni-divia-foorumin-vetaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Aalto University Executive Education hakee digitaalisen markkinoinnin ammattilaisten DiViA-foorumille vetäjää. Duuni pitää sisällään rupattelufoorumin vetämisen, huippupuhujien haalimisen koulutuksiin ja paljon muuta mukavaa. Uskoisin hallitsevani tuon viran, mutta valitettavasti moni muu ei kokisi samalla tavalla, sillä minulta puuttuu soveltuva tutkinto. Tämä on itseasiassa ensimmäinen kerta elämässäni, kun havaitsin, että korkeakoulutuksesta olisi ollut minulle ammatillisesti jotakin hyötyä. Viihteellistä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/kiinnostava-duuni-divia-foorumin-vetaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiltti spämmääjä &#8211; Voi sitä konversio-optimointia tehdä näinkin</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/kiltti-spammaaja-voi-sita-konversio-optimointia-tehda-nainkin/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/kiltti-spammaaja-voi-sita-konversio-optimointia-tehda-nainkin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Spämmääjä oli ystävällinen. Uutiskirjeen konversio-optimoinnissa on selvästikin haluttu tyhjentää sähköpostirekisteri kuivaksi, jotta työt spämmäämisen alalla loppuisivat pikaiseen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/kiltti-spammaaja-voi-sita-konversio-optimointia-tehda-nainkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läpinäkyvä kritiikki kasvattaa konversioita 67 %</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/lapinakyva-kritiikki-kasvattaa-konversioita-67/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/lapinakyva-kritiikki-kasvattaa-konversioita-67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Sensurointi ei kannata. Tutkimuksen mukaan 68 % kuluttajista luottaa tuotearvioihin enemmän, kun tuotteesta on nähtävillä sekä hyvää että huonoa palautetta. 30 %:lla herää epäilyksiä palautteiden aitoudesta, mikäli tuotteesta ei ole nähtävillä negatiivista palautetta lainkaan. Tässä mietittävää firmoille, jotka eivät ole uskaltaneet astua sosiaaliseen mediaan siitä syystä, että sosiaalinen media altistaa yrityksen kontrolloimattomalle sisällölle, jopa kritiikille! Kritiikkiin tutustuvat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/lapinakyva-kritiikki-kasvattaa-konversioita-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Schmidt hypettää: Google julkaisee tabletin 6 kk sisällä</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/eric-schmidt-hypettaa-google-julkaisee-tabletin-6-kk-sisalla/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/eric-schmidt-hypettaa-google-julkaisee-tabletin-6-kk-sisalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Googlen johtaja Eric Schmidt lupaa Engadget -sivuston mukaan: &#8220;in the next six months we plan to market a tablet of the highest quality.&#8221; &#160; Tätä voi tulkita kahdella tavalla: Google lupaa julkaista oman Chrome tai Nexus -tyyppisen tabletin Google lupaa mainostaa uutta kumppanivalmistajiensa lupaamaa tablettia Kumpikaan näistä skenaarioista ei mielestäni herätä intohimoja &#8220;Googlen laatutabletille&#8221;, sillä Googlella on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/eric-schmidt-hypettaa-google-julkaisee-tabletin-6-kk-sisalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ota Google+ mukaan SEO -kampanjaasi</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/ota-google-mukaan-seo-kampanjaasi/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/ota-google-mukaan-seo-kampanjaasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Google on julkaissut uuden Direct Connect -ominaisuuden, jonka avulla yritysten ja brändien Google+ -sivut löytyvät helposti Google-haulla. Vielä on epäselvää, kuinka paljon Google+ sivut saavat painoarvoa Googlen algoritmissa, mutta sanomattakin on kai selvää, että Google+ -hakutulokset tulevat varmasti ainakin Facebook-sisältöjen yläpuolelle :) Lue lisää: http://adwords-fi.blogspot.com/2011/11/paase-lahemmas-asiakkaitasi-google.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/ota-google-mukaan-seo-kampanjaasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petri sanoo: &#8220;Me olemme media&#8221;</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/petri-sanoo-me-olemme-media/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/petri-sanoo-me-olemme-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Webbimarkkinoinnin Suomi-skenessä ansioituneesti vaikuttava (jo sadanteen blogipostaukseensa yltänyt) Petri Mertanen on käynyt Mainostorstai-tapahtumassa, ja kirjoittanut tapahtumasta inspiroituneena laadukkaan postauksen, johon on koottu mukavasti yhteen pakettiin kunnon annos digipuolen trendejä maailmalta ja Suomestakin. Omalta kannaltani tilanteesta tekee hauskan se, että omassa muistikirjassani kehittyy viestintäpläjäys samasta teemasta, mutta täysin eri näkökulmasta: Kaikki näkemäni vuoden 2012 markkinointibudjetit puhuvat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/petri-sanoo-me-olemme-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-to-B -yrityksen ei kannata vielä panostaa tabletteihin</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/b-to-b-yrityksen-ei-kannata-viela-panostaa-tabletteihin/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/b-to-b-yrityksen-ei-kannata-viela-panostaa-tabletteihin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[mobiili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Kannattaa kurkata eurooppalainen tablet -laitteiden käyttöä koskeva tutkimus, ennenkuin alkaa tekemään iPadille b-to-b -applikaatioita tai tableteille räätälöityjä mobiilisaitteja. CCS: Tableteista ei ole vielä bisneslaitteiksi &#124; Kauppalehti.fi. Tabletit ovat viihde- ja lukulaitteena merkittävä alusta ja mielestäni kuluttajabisneksessä olevien yritysten pitäisi ottaa tabletit osaksi strategiaansa, tai ainakin tutkian niiden merkitystä oman toimialansa digitaalisessa transformaatiossa. Nuff said.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/b-to-b-yrityksen-ei-kannata-viela-panostaa-tabletteihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs oli tunnevammainen tyyppi – mitä markkinoijat voivat hänestä oppia?</title>
		<link>http://www.jaloste.org/blogi/steve-jobs-oli-tunnevammainen-mita-markkinoija-voivat-hanelta-oppi/</link>
		<comments>http://www.jaloste.org/blogi/steve-jobs-oli-tunnevammainen-mita-markkinoija-voivat-hanelta-oppi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[tositarinat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaloste.org/blogi/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs rakensi Applen maailman johtavaksi teknologiayritykseksi. Lisäksi on tiedossa, että kaveri oli täysi narsisti. Mitä Steve voi opettaa markkinoijille?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaloste.org/blogi/steve-jobs-oli-tunnevammainen-mita-markkinoija-voivat-hanelta-oppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

